XAU/GOLD Arbitrage Opportunities

XAUPrice tracks real-time price differences of XAU/GOLD across Binance, Bybit, OKX, Bitget, Gate.io, MEXC, KuCoin, and BingX. This page provides comprehensive pairwise analysis using Open, High, Low, and Close prices, helping traders spot arbitrage opportunities and market inefficiencies.

XAU/GOLD Perpetual open Price Spread Analysis

Exchange Perpetual Price Type AVG MAX-MIN MAX MIN NEW STD
Binance_XAUTUSDT vs Binance_XAUUSDT open -25.36 16.26 -17.89 -34.15 -22.72 3.25
Bitget_XAUUSDT vs Binance_XAUTUSDT open 28.33 15.94 37.54 21.6 26.29 3.0
OKX_XAUUSDT vs Gate_XAUTUSDT open 22.68 15.3 31.3 16.0 21.9 3.49
Bybit_XAUUSDT vs Binance_XAUTUSDT open 24.26 15.25 32.74 17.49 21.59 3.13
OKX_XAUUSDT vs Bybit_XAUTUSDT open 24.32 15.2 32.8 17.6 23.2 3.53
Binance_XAUTUSDT vs Gate_XAUUSDT open -25.14 15.03 -18.53 -33.56 -22.54 3.2
OKX_XAUUSDT vs Binance_XAUTUSDT open 25.95 14.76 34.61 19.85 24.0 3.34
Gate_XAUTUSDT vs Binance_XAUUSDT open -22.08 14.67 -15.27 -29.94 -20.62 3.36
BingX_XAUTUSDT vs Binance_XAUUSDT open -24.18 14.45 -17.31 -31.76 -22.68 3.09
OKX_XAUUSDT vs BingX_XAUTUSDT open 24.77 14.43 33.13 18.7 23.96 3.21
Bitget_XAUUSDT vs Gate_XAUTUSDT open 25.05 14.4 33.29 18.89 24.19 3.13
Bitget_XAUTUSDT vs Binance_XAUUSDT open -25.07 14.32 -18.23 -32.55 -22.13 2.89
OKX_XAUUSDT vs MEXC_PAXGUSDT open 11.23 14.2 18.92 4.72 8.73 2.88
BingX_XAUTUSDT vs Bitget_XAUUSDT open -27.15 14.15 -20.93 -35.08 -26.25 2.86
Bitget_XAUTUSDT vs Bitget_XAUUSDT open -28.03 14.1 -21.85 -35.95 -25.7 2.66
MEXC_PAXGUSDT vs Binance_XAUUSDT open -10.64 13.78 -4.8 -18.58 -7.45 2.82
Bybit_XAUTUSDT vs Binance_XAUUSDT open -23.73 13.72 -17.67 -31.39 -21.92 3.42
OKX_XAUUSDT vs Bitget_XAUTUSDT open 25.66 13.6 33.69 20.09 23.41 2.96
MEXC_PAXGUSDT vs Gate_XAUUSDT open -10.42 13.6 -4.83 -18.43 -7.27 2.74
Bybit_XAUUSDT vs MEXC_XAUTUSDT open 19.77 13.59 24.13 10.54 20.69 1.93
Bybit_XAUTUSDT vs Bitget_XAUUSDT open -26.69 13.51 -21.18 -34.69 -25.49 3.17
Bybit_XAUUSDT vs Bitget_XAUTUSDT open 23.96 13.4 31.14 17.74 21.0 2.83
OKX_XAUUSDT vs MEXC_XAUTUSDT open 21.46 13.4 26.2 12.8 23.1 2.01
MEXC_PAXGUSDT vs Bitget_XAUUSDT open -13.6 13.37 -7.94 -21.31 -11.02 2.72
Bybit_XAUTUSDT vs Gate_XAUUSDT open -23.5 13.35 -18.22 -31.57 -21.74 3.41
Bybit_XAUUSDT vs BingX_XAUTUSDT open 23.08 13.35 30.17 16.82 21.55 3.0
MEXC_XAUTUSDT vs Binance_XAUUSDT open -20.87 13.33 -12.03 -25.36 -21.82 1.79
Bybit_XAUUSDT vs Bybit_XAUTUSDT open 22.62 13.32 30.5 17.18 20.79 3.32
Bybit_XAUUSDT vs Gate_XAUTUSDT open 20.98 13.32 28.1 14.78 19.49 3.26
Gate_XAUUSDT vs Gate_XAUTUSDT open 21.86 13.28 29.61 16.33 20.44 3.29
BingX_XAUTUSDT vs Gate_XAUUSDT open -23.96 13.24 -18.25 -31.49 -22.5 3.07
Bybit_XAUUSDT vs MEXC_PAXGUSDT open 9.53 13.22 17.14 3.92 6.32 2.73
Bitget_XAUTUSDT vs Gate_XAUUSDT open -24.84 12.75 -19.29 -32.04 -21.95 2.89
MEXC_PAXGUSDT vs MEXC_XAUTUSDT open 10.23 12.39 15.92 3.53 14.37 2.32
Bitget_XAUUSDT vs MEXC_XAUTUSDT open 23.84 12.35 28.43 16.08 25.39 1.78
OKX_XAUUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open 23.8 12.12 31.15 19.03 22.74 2.7
Bybit_PAXGUSDT vs Binance_XAUTUSDT open 12.7 11.97 19.65 7.68 12.7 2.07
MEXC_XAUTUSDT vs Gate_XAUUSDT open -20.65 11.92 -12.42 -24.34 -21.64 1.87
BingX_PAXGUSDT vs Binance_XAUTUSDT open 12.33 11.78 18.92 7.14 12.52 2.09
Gate_PAXGUSDT vs Binance_XAUTUSDT open 11.96 11.52 18.92 7.4 12.3 2.12
Bybit_XAUUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open 21.98 11.51 28.67 17.16 20.33 2.66
KuCoin_XAUTUSDT vs Binance_XAUUSDT open -23.13 11.37 -18.55 -29.92 -21.46 2.65
MEXC_PAXGUSDT vs Binance_PAXGUSDT open 2.57 11.22 7.28 -3.94 1.94 1.61
Gate_PAXGUSDT vs MEXC_PAXGUSDT open -2.76 11.2 3.72 -7.48 -2.97 1.59
Gate_XAUUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open 22.81 11.19 30.02 18.83 21.28 2.57
Bitget_XAUUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open 26.36 11.04 32.84 21.8 25.03 2.71
Binance_XAUTUSDT vs Binance_PAXGUSDT open -12.15 11.02 -7.72 -18.74 -12.26 2.17
Bybit_XAUTUSDT vs MEXC_XAUTUSDT open -2.86 10.8 1.5 -9.3 -0.1 2.55
Binance_XAUTUSDT vs MEXC_XAUTUSDT open -4.49 10.71 0.07 -10.64 -0.9 2.48
BingX_PAXGUSDT vs Bitget_XAUUSDT open -16.0 10.56 -11.23 -21.79 -13.77 1.9
MEXC_XAUTUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT open -9.77 10.54 -3.73 -14.27 -14.27 1.79
Gate_PAXGUSDT vs MEXC_XAUTUSDT open 7.47 10.5 13.1 2.6 11.4 1.53
Gate_PAXGUSDT vs Bybit_XAUTUSDT open 10.33 10.5 16.3 5.8 11.5 2.35
BingX_PAXGUSDT vs MEXC_PAXGUSDT open -2.4 10.47 3.63 -6.84 -2.75 1.57
Bitget_XAUTUSDT vs MEXC_XAUTUSDT open -4.2 10.45 0.91 -9.54 -0.31 2.1
Binance_XAUTUSDT vs Bitget_PAXGUSDT open -12.04 10.4 -7.68 -18.08 -12.22 1.97
MEXC_XAUTUSDT vs Gate_XAUTUSDT open 1.21 10.3 7.2 -3.1 -1.2 2.52
MEXC_XAUTUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open 2.47 10.28 8.63 -1.65 -0.36 2.19
Gate_PAXGUSDT vs Gate_XAUTUSDT open 8.68 10.2 14.8 4.6 10.2 2.18
Bybit_XAUTUSDT vs Binance_PAXGUSDT open -10.51 10.17 -5.72 -15.89 -11.87 2.39
Gate_XAUTUSDT vs Binance_PAXGUSDT open -8.87 10.13 -4.36 -14.49 -10.27 2.26
MEXC_PAXGUSDT vs Bitget_PAXGUSDT open 2.68 10.13 6.86 -3.27 3.05 1.47
Gate_PAXGUSDT vs BingX_XAUTUSDT open 10.78 10.12 16.73 6.61 12.26 2.0
Gate_PAXGUSDT vs Bitget_XAUUSDT open -16.37 10.08 -11.7 -21.78 -13.99 1.81
Bybit_PAXGUSDT vs Bitget_XAUUSDT open -15.63 10.01 -11.27 -21.28 -13.59 1.85
MEXC_PAXGUSDT vs Binance_XAUTUSDT open 14.72 9.95 20.22 10.27 15.27 1.5
Bitget_XAUUSDT vs Bitget_PAXGUSDT open 16.29 9.92 21.92 12.0 14.07 1.92
Bybit_PAXGUSDT vs MEXC_XAUTUSDT open 8.21 9.9 12.6 2.7 11.8 1.51
MEXC_XAUTUSDT vs Bitget_PAXGUSDT open -7.55 9.89 -2.71 -12.6 -11.32 1.69
Bybit_PAXGUSDT vs BingX_XAUTUSDT open 11.52 9.83 17.23 7.4 12.66 1.92
BingX_XAUTUSDT vs MEXC_XAUTUSDT open -3.31 9.8 1.09 -8.71 -0.86 2.2
Bybit_PAXGUSDT vs Gate_XAUTUSDT open 9.42 9.8 15.0 5.2 10.6 2.11
BingX_XAUTUSDT vs Binance_PAXGUSDT open -10.97 9.75 -6.57 -16.32 -12.12 2.06
Bybit_PAXGUSDT vs Bybit_XAUTUSDT open 11.06 9.7 16.8 7.1 11.9 2.27
BingX_PAXGUSDT vs Gate_XAUTUSDT open 9.05 9.61 14.27 4.66 10.42 2.14
Gate_PAXGUSDT vs OKX_XAUUSDT open -13.99 9.6 -9.3 -18.9 -11.7 1.95
BingX_PAXGUSDT vs Bybit_XAUTUSDT open 10.69 9.59 16.0 6.41 11.72 2.28
MEXC_XAUTUSDT vs Binance_PAXGUSDT open -7.66 9.55 -2.64 -12.19 -11.77 1.58
BingX_PAXGUSDT vs MEXC_XAUTUSDT open 7.84 9.51 12.3 2.79 11.62 1.54
Gate_XAUTUSDT vs Bitget_PAXGUSDT open -8.76 9.47 -4.63 -14.1 -10.12 2.06
Bybit_PAXGUSDT vs Bitget_XAUTUSDT open 12.4 9.46 18.26 8.8 12.11 1.73
OKX_XAUUSDT vs Bitget_PAXGUSDT open 13.91 9.43 19.03 9.6 11.78 2.05
Bybit_XAUUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT open 10.14 9.41 13.96 4.55 7.32 1.95
Binance_XAUTUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT open -13.59 9.41 -9.69 -19.1 -14.76 1.73
Bitget_XAUUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT open 14.2 9.39 19.29 9.9 11.62 1.84
Bybit_XAUTUSDT vs Bitget_PAXGUSDT open -10.41 9.36 -6.28 -15.64 -11.42 2.21
Bybit_PAXGUSDT vs MEXC_PAXGUSDT open -2.03 9.31 3.53 -5.78 -2.57 1.53
Bybit_XAUTUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT open -12.0 9.24 -8.02 -17.26 -14.37 1.99
BingX_PAXGUSDT vs BingX_XAUTUSDT open 11.15 9.24 16.1 6.86 12.48 1.94
Gate_PAXGUSDT vs Binance_XAUUSDT open -13.4 9.23 -8.53 -17.76 -10.42 1.87
Bitget_PAXGUSDT vs Binance_XAUUSDT open -13.32 9.22 -8.77 -17.99 -10.5 2.02
Gate_PAXGUSDT vs Bitget_XAUTUSDT open 11.67 9.22 17.29 8.07 11.71 1.76
BingX_PAXGUSDT vs Bitget_XAUTUSDT open 12.03 9.2 17.32 8.12 11.93 1.73
Gate_XAUTUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT open -10.39 9.18 -5.92 -15.1 -12.77 1.79
Bybit_PAXGUSDT vs Binance_XAUUSDT open -12.66 9.16 -7.53 -16.69 -10.02 1.93
Bitget_XAUTUSDT vs Binance_PAXGUSDT open -11.86 8.99 -8.14 -17.13 -11.64 1.78
OKX_XAUUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT open 11.84 8.93 16.3 7.37 9.53 2.01
BingX_PAXGUSDT vs OKX_XAUUSDT open -13.63 8.89 -10.01 -18.9 -11.48 2.05
MEXC_PAXGUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT open 1.1 8.86 4.63 -4.23 -0.56 1.44
BingX_PAXGUSDT vs Gate_XAUUSDT open -12.81 8.8 -8.55 -17.35 -10.02 1.84
BingX_XAUTUSDT vs Bitget_PAXGUSDT open -10.86 8.69 -7.25 -15.94 -12.18 1.88
BingX_PAXGUSDT vs Binance_XAUUSDT open -13.04 8.68 -8.07 -16.75 -10.2 1.96
Gate_XAUUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT open 11.0 8.67 15.39 6.72 8.3 1.86
Gate_PAXGUSDT vs Bybit_XAUUSDT open -12.3 8.59 -7.65 -16.24 -9.29 1.89
Bybit_XAUUSDT vs Bitget_PAXGUSDT open 12.22 8.57 16.28 7.71 9.37 2.02
Bybit_PAXGUSDT vs OKX_XAUUSDT open -13.26 8.5 -9.7 -18.2 -11.3 2.02
Bybit_XAUUSDT vs Bybit_PAXGUSDT open 11.56 8.49 15.42 6.93 8.89 1.94
Gate_PAXGUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open 10.01 8.47 14.84 6.37 11.04 1.87
Gate_XAUUSDT vs Bitget_PAXGUSDT open 13.1 8.47 17.39 8.92 10.32 1.91
KuCoin_PAXGUSDT vs Binance_XAUUSDT open -11.13 8.46 -6.61 -15.07 -8.41 1.91
BingX_XAUTUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT open -12.52 8.37 -8.7 -17.07 -14.62 1.69
Bitget_XAUTUSDT vs MEXC_PAXGUSDT open -14.43 8.33 -10.29 -18.62 -14.68 1.3
Bitget_XAUTUSDT vs Bitget_PAXGUSDT open -11.75 8.26 -8.23 -16.49 -11.63 1.61
Bybit_PAXGUSDT vs Gate_XAUUSDT open -12.44 8.26 -8.39 -16.65 -9.84 1.8
Bitget_XAUUSDT vs Binance_PAXGUSDT open 16.18 8.24 21.15 12.91 14.12 1.69
BingX_PAXGUSDT vs Bybit_XAUUSDT open -11.93 8.22 -7.75 -15.97 -9.07 1.98
Binance_PAXGUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open 10.14 8.2 14.62 6.42 10.45 1.88
MEXC_PAXGUSDT vs Gate_XAUTUSDT open 11.45 8.15 15.58 7.43 13.17 1.56
Gate_PAXGUSDT vs Gate_XAUUSDT open -13.18 8.04 -8.72 -16.76 -10.24 1.74
BingX_PAXGUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open 10.3 8.01 14.4 6.39 11.26 1.85
OKX_XAUUSDT vs Binance_PAXGUSDT open 13.81 7.99 18.15 10.16 12.03 1.79
Bybit_XAUUSDT vs Binance_PAXGUSDT open 12.11 7.94 15.84 7.9 9.82 1.78
Bybit_PAXGUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open 10.66 7.93 15.16 7.23 11.44 1.8
Bybit_XAUTUSDT vs MEXC_PAXGUSDT open -13.09 7.89 -9.09 -16.98 -14.47 1.6
Bitget_PAXGUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open 10.08 7.67 14.21 6.54 10.96 1.79
Bitget_XAUTUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT open -13.38 7.54 -10.11 -17.65 -14.14 1.42
BingX_XAUTUSDT vs MEXC_PAXGUSDT open -13.54 7.47 -9.94 -17.41 -15.23 1.43
Gate_XAUUSDT vs Binance_PAXGUSDT open 12.99 7.36 16.6 9.24 10.8 1.67
KuCoin_PAXGUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open 11.83 7.1 15.97 8.87 12.95 1.58
Binance_PAXGUSDT vs Binance_XAUUSDT open -13.21 6.96 -9.05 -16.01 -10.91 1.74
Bybit_PAXGUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT open -1.06 6.91 2.38 -4.53 -2.37 0.82
Bitget_XAUUSDT vs Gate_XAUUSDT open 3.19 6.67 7.65 0.98 3.75 1.07
BingX_PAXGUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT open -1.42 6.58 1.92 -4.66 -2.44 0.79
Gate_PAXGUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT open -1.8 6.41 1.08 -5.33 -2.37 0.8
MEXC_PAXGUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open 12.62 6.37 16.24 9.87 14.01 1.52
Bybit_XAUTUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open 0.05 6.27 3.1 -3.17 -0.46 1.22
Bitget_PAXGUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT open -1.69 6.21 1.08 -5.13 -2.47 0.69
OKX_XAUUSDT vs Bitget_XAUUSDT open -2.37 6.09 0.81 -5.28 -2.29 0.94
Bybit_XAUUSDT vs Bitget_XAUUSDT open -4.07 5.97 -1.27 -7.24 -4.7 0.91
Gate_XAUTUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open 1.52 5.59 4.6 -0.99 0.84 1.09
Binance_PAXGUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT open -1.63 5.57 0.36 -5.21 -2.5 0.69
Bitget_XAUTUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open -1.43 5.32 1.56 -3.76 -0.67 1.17
OKX_XAUUSDT vs Gate_XAUUSDT open 0.81 5.21 3.86 -1.35 1.46 0.93
Binance_XAUTUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open -1.66 5.14 0.92 -4.22 -1.26 1.12
BingX_XAUTUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT open -0.49 5.08 2.15 -2.93 -1.22 1.14
Bybit_XAUTUSDT vs Gate_XAUTUSDT open -1.64 5.0 1.0 -4.0 -1.3 0.82
Bitget_XAUTUSDT vs Gate_XAUTUSDT open -2.98 4.92 -0.21 -5.13 -1.51 0.94
BingX_XAUTUSDT vs Gate_XAUTUSDT open -2.1 4.87 0.16 -4.71 -2.06 0.82
Bitget_XAUUSDT vs Binance_XAUUSDT open 2.97 4.84 5.7 0.86 3.57 0.75
Gate_PAXGUSDT vs Bitget_PAXGUSDT open -0.08 4.81 2.95 -1.86 0.08 0.61
Bybit_XAUUSDT vs OKX_XAUUSDT open -1.7 4.79 0.8 -3.99 -2.41 0.91
Gate_XAUUSDT vs Binance_XAUUSDT open -0.22 4.76 1.65 -3.11 -0.18 0.72
Gate_PAXGUSDT vs Bybit_PAXGUSDT open -0.74 4.7 2.2 -2.5 -0.4 0.57
Bitget_XAUTUSDT vs BingX_XAUTUSDT open -0.88 4.67 1.6 -3.07 0.55 0.67
Bybit_XAUUSDT vs Binance_XAUUSDT open -1.1 4.5 1.44 -3.06 -1.13 0.69
OKX_XAUUSDT vs Binance_XAUUSDT open 0.59 4.49 2.52 -1.97 1.28 0.77
Bybit_XAUTUSDT vs Bitget_XAUTUSDT open 1.34 4.47 3.35 -1.12 0.21 0.9
Bybit_XAUTUSDT vs Binance_XAUTUSDT open 1.63 4.41 3.77 -0.64 0.8 0.73
Binance_XAUTUSDT vs Gate_XAUTUSDT open -3.28 4.38 -1.36 -5.74 -2.1 0.77
Bybit_XAUUSDT vs Gate_XAUUSDT open -0.88 4.08 1.15 -2.93 -0.95 0.72
Bybit_PAXGUSDT vs Bitget_PAXGUSDT open 0.66 3.91 2.45 -1.46 0.48 0.62
BingX_XAUTUSDT vs Binance_XAUTUSDT open 1.18 3.83 3.1 -0.73 0.04 0.59
Binance_PAXGUSDT vs Bitget_PAXGUSDT open 0.11 3.78 2.28 -1.5 -0.03 0.5
Bitget_XAUTUSDT vs Binance_XAUTUSDT open 0.29 3.77 2.33 -1.44 0.59 0.69
BingX_PAXGUSDT vs Bitget_PAXGUSDT open 0.28 3.71 2.07 -1.64 0.3 0.61
BingX_PAXGUSDT vs Gate_PAXGUSDT open 0.36 3.59 2.03 -1.56 0.22 0.62
Bybit_PAXGUSDT vs Binance_PAXGUSDT open 0.55 3.57 2.18 -1.39 0.13 0.63
Gate_PAXGUSDT vs Binance_PAXGUSDT open -0.19 3.43 1.45 -1.98 0.13 0.59
BingX_PAXGUSDT vs Binance_PAXGUSDT open 0.18 3.38 1.95 -1.43 0.06 0.59
Bybit_XAUTUSDT vs BingX_XAUTUSDT open 0.46 3.27 1.92 -1.35 0.76 0.58
BingX_PAXGUSDT vs Bybit_PAXGUSDT open -0.37 2.22 0.91 -1.31 -0.18 0.4

XAU/GOLD Perpetual high Price Spread Analysis

Exchange Perpetual Price Type AVG MAX-MIN MAX MIN NEW STD
Binance_XAUTUSDT vs Binance_XAUUSDT high -25.4 17.11 -16.87 -33.98 -22.72 3.24
Bitget_XAUUSDT vs Binance_XAUTUSDT high 28.41 16.9 37.38 20.48 26.29 2.99
Bybit_XAUUSDT vs Binance_XAUTUSDT high 24.26 16.2 32.57 16.37 21.59 3.12
OKX_XAUUSDT vs MEXC_XAUTUSDT high 21.44 16.0 29.1 13.1 23.1 2.03
OKX_XAUUSDT vs Bybit_XAUTUSDT high 24.4 15.9 33.5 17.6 23.1 3.53
OKX_XAUUSDT vs MEXC_PAXGUSDT high 11.27 15.87 20.59 4.72 8.73 2.96
OKX_XAUUSDT vs Binance_XAUTUSDT high 26.04 15.6 34.69 19.09 24.0 3.34
Binance_XAUTUSDT vs Gate_XAUUSDT high -25.17 15.46 -17.93 -33.39 -22.54 3.2
OKX_XAUUSDT vs Gate_XAUTUSDT high 22.74 15.2 31.2 16.0 21.9 3.5
Gate_XAUTUSDT vs Binance_XAUUSDT high -22.09 15.06 -14.88 -29.94 -20.62 3.37
OKX_XAUUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT high 23.98 14.88 34.01 19.13 22.74 2.83
Bitget_XAUUSDT vs Gate_XAUTUSDT high 25.11 14.8 33.29 18.49 24.19 3.14
MEXC_PAXGUSDT vs Gate_XAUUSDT high -10.4 14.62 -3.82 -18.44 -7.27 2.8
Bitget_XAUTUSDT vs Binance_XAUUSDT high -25.06 14.54 -18.0 -32.54 -22.13 2.89
BingX_XAUTUSDT vs Binance_XAUUSDT high -24.23 14.51 -17.2 -31.71 -22.57 3.09
OKX_XAUUSDT vs BingX_XAUTUSDT high 24.87 14.5 33.2 18.7 23.85 3.22
Bitget_XAUTUSDT vs Bitget_XAUUSDT high -28.08 14.33 -21.61 -35.94 -25.7 2.65
MEXC_PAXGUSDT vs Binance_XAUUSDT high -10.63 14.29 -4.31 -18.6 -7.45 2.88
BingX_XAUTUSDT vs Bitget_XAUUSDT high -27.24 14.25 -20.81 -35.06 -26.14 2.86
MEXC_XAUTUSDT vs Binance_XAUUSDT high -20.8 14.1 -11.69 -25.79 -21.82 1.81
Bybit_XAUUSDT vs MEXC_XAUTUSDT high 19.67 13.96 23.84 9.88 20.69 1.93
MEXC_PAXGUSDT vs Bitget_XAUUSDT high -13.65 13.84 -7.94 -21.78 -11.02 2.77
OKX_XAUUSDT vs Bitget_PAXGUSDT high 13.98 13.82 23.95 10.13 11.78 2.08
Bybit_XAUTUSDT vs Binance_XAUUSDT high -23.76 13.8 -17.58 -31.38 -21.82 3.41
Bybit_XAUUSDT vs Gate_XAUTUSDT high 20.96 13.72 28.1 14.38 19.49 3.26
Gate_XAUUSDT vs Gate_XAUTUSDT high 21.86 13.67 29.61 15.94 20.44 3.3
Bybit_XAUUSDT vs Bitget_XAUTUSDT high 23.93 13.63 31.13 17.5 21.0 2.82
OKX_XAUUSDT vs Bitget_XAUTUSDT high 25.71 13.6 33.69 20.09 23.41 2.96
Bybit_XAUUSDT vs MEXC_PAXGUSDT high 9.5 13.57 17.36 3.79 6.32 2.77
Bybit_XAUTUSDT vs Bitget_XAUUSDT high -26.78 13.51 -21.18 -34.69 -25.39 3.17
Bybit_XAUUSDT vs BingX_XAUTUSDT high 23.09 13.43 30.13 16.7 21.44 2.99
Bybit_XAUUSDT vs Bybit_XAUTUSDT high 22.63 13.34 30.42 17.08 20.69 3.3
Bybit_XAUTUSDT vs Gate_XAUUSDT high -23.53 13.32 -18.26 -31.58 -21.64 3.4
BingX_XAUTUSDT vs Gate_XAUUSDT high -24.0 13.18 -18.25 -31.43 -22.39 3.07
MEXC_PAXGUSDT vs MEXC_XAUTUSDT high 10.17 13.12 16.04 2.92 14.37 2.38
Bitget_XAUTUSDT vs Gate_XAUUSDT high -24.83 12.99 -19.06 -32.05 -21.95 2.89
MEXC_PAXGUSDT vs Binance_PAXGUSDT high 2.62 12.76 8.82 -3.94 2.81 1.68
Bitget_XAUUSDT vs MEXC_XAUTUSDT high 23.82 12.47 29.17 16.7 25.39 1.78
KuCoin_XAUTUSDT vs Binance_XAUUSDT high -23.26 12.39 -18.31 -30.7 -21.46 2.73
BingX_PAXGUSDT vs MEXC_PAXGUSDT high -2.44 12.37 3.62 -8.75 -2.75 1.64
MEXC_XAUTUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT high 2.63 12.34 10.53 -1.81 -0.36 2.27
Gate_PAXGUSDT vs Binance_XAUTUSDT high 11.91 12.32 18.91 6.59 12.3 2.13
MEXC_XAUTUSDT vs Gate_XAUUSDT high -20.57 12.29 -11.79 -24.08 -21.64 1.88
Gate_PAXGUSDT vs MEXC_PAXGUSDT high -2.85 12.26 3.82 -8.44 -2.97 1.65
MEXC_PAXGUSDT vs Bitget_PAXGUSDT high 2.7 12.1 8.65 -3.45 3.05 1.54
Bybit_XAUUSDT vs OKX_XAUUSDT high -1.78 12.0 0.8 -11.2 -2.41 0.99
Binance_XAUTUSDT vs Binance_PAXGUSDT high -12.14 11.96 -6.77 -18.73 -12.5 2.17
OKX_XAUUSDT vs Gate_XAUUSDT high 0.87 11.94 10.1 -1.84 1.46 1.01
OKX_XAUUSDT vs Binance_XAUUSDT high 0.64 11.88 9.91 -1.97 1.28 0.85
Bybit_PAXGUSDT vs MEXC_PAXGUSDT high -2.1 11.86 3.52 -8.34 -2.57 1.6
OKX_XAUUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT high 11.99 11.81 20.36 8.55 10.03 2.08
Bitget_XAUUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT high 26.53 11.81 33.61 21.8 25.03 2.78
Bybit_PAXGUSDT vs Binance_XAUTUSDT high 12.67 11.8 19.48 7.68 12.7 2.07
Bybit_PAXGUSDT vs OKX_XAUUSDT high -13.38 11.8 -9.7 -21.5 -11.3 2.03
BingX_PAXGUSDT vs Binance_XAUTUSDT high 12.33 11.73 18.91 7.18 12.52 2.09
Gate_PAXGUSDT vs OKX_XAUUSDT high -14.13 11.6 -10.3 -21.9 -11.7 1.95
Bybit_XAUUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT high 22.07 11.59 28.88 17.29 20.33 2.68
BingX_PAXGUSDT vs OKX_XAUUSDT high -13.71 11.52 -10.06 -21.58 -11.48 2.06
Gate_PAXGUSDT vs BingX_XAUTUSDT high 10.74 11.37 16.67 5.3 12.15 2.01
Gate_XAUUSDT vs KuCoin_XAUTUSDT high 22.92 11.29 30.02 18.73 21.28 2.63
Binance_XAUTUSDT vs Bitget_PAXGUSDT high -12.06 11.22 -6.86 -18.08 -12.22 1.97
Bybit_PAXGUSDT vs BingX_XAUTUSDT high 11.5 11.17 17.17 6.0 12.55 1.94
Gate_XAUTUSDT vs Binance_PAXGUSDT high -8.84 11.13 -3.36 -14.49 -10.39 2.27
Bybit_PAXGUSDT vs Gate_XAUTUSDT high 9.36 11.1 15.0 3.9 10.6 2.12
Gate_PAXGUSDT vs Gate_XAUTUSDT high 8.61 11.1 14.8 3.7 10.2 2.19
Bitget_XAUTUSDT vs MEXC_XAUTUSDT high -4.26 11.05 1.03 -10.02 -0.31 2.1
OKX_XAUUSDT vs Binance_PAXGUSDT high 13.9 11.02 21.67 10.65 12.21 1.82
MEXC_XAUTUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT high -9.63 10.98 -3.19 -14.17 -13.87 1.8
OKX_XAUUSDT vs Bitget_XAUUSDT high -2.37 10.94 5.66 -5.28 -2.29 0.99
BingX_PAXGUSDT vs BingX_XAUTUSDT high 11.16 10.88 16.19 5.31 12.37 1.95
BingX_XAUTUSDT vs MEXC_XAUTUSDT high -3.43 10.74 1.68 -9.06 -0.75 2.2
Binance_XAUTUSDT vs MEXC_XAUTUSDT high -4.6 10.71 0.17 -10.54 -0.9 2.47
MEXC_XAUTUSDT vs Gate_XAUTUSDT high 1.29 10.7 7.7 -3.0 -1.2 2.52
BingX_XAUTUSDT vs Bitget_PAXGUSDT high -10.89 10.58 -5.3 -15.88 -12.07 1.9
BingX_PAXGUSDT vs Bitget_XAUUSDT high -16.08 10.57 -11.23 -21.8 -13.77 1.88
BingX_PAXGUSDT vs Gate_XAUTUSDT high 9.03 10.55 14.27 3.72 10.42 2.15
MEXC_PAXGUSDT vs KuCoin_PAXGUSDT high 1.17 10.5 5.08 -5.42 0.63 1.5
Bybit_PAXGUSDT vs MEXC_XAUTUSDT high 8.07 10.5 12.4 1.9 11.8 1.51
BingX_XAUTUSDT vs Binance_PAXGUSDT high -10.97 10.49 -5.77 -16.26 -12.43 2.07
Gate_PAXGUSDT vs MEXC_XAUTUSDT high 7.32 10.4 12.2 1.8 11.4 1.53
MEXC_XAUTUSDT vs Binance_PAXGUSDT high -7.54 10.32 -1.84 -12.16 -11.69 1.59
